Übersicht
gestarteter AQUARIUS-Heißwasserraketen
|
Nr. |
Jahr | Stufenart | Startdatum | Startort | Startmasse [kg] |
| 1 | 1992 | HWR-US | 19.03.1992 | Meldorf (BW) | 44 |
| 2 | HWR-US | 25.06.1992 | Meldorf (BW) | 44 | |
| 3 | HWR-US | 09/1992 | Mourmelon (Frankreich) | 44 | |
| 4 | 1993 | HWR-US | 29.05.1993 | Thierfeld / Zwickau | 44 |
| 5 | HWR-US | 19.11.1993 | Wittstock | 45,5 | |
| 6 | 1995 | HWR-OS | 07.11.1995 | Klietz (BW) | ca. 10 |
| 7 | 1996 | HWR-OS | 03/1996 | Klietz (BW) | ca. 10 |
| 8 | HWR-OS | 27.04.1996 | Klietz (BW) | ca. 10 | |
| 9 | HWR-US + OS X-PRO | 27.04.1996 | Klietz (BW) | ca. 60 | |
| 10 | 1997 | HWR-OS-TB | 13.05.1997 | Laucha | 13,5 |
| 11 | HWR-OS-TB | 22.06.1997 | Laucha | 13,5 | |
| 12 | 1998 | HWR-US B3/2 | 22.04.1998 | Klietz (BW) | ca. 10 |
| 13 | HWR-US A-MAX | 22.04.1998 | Klietz (BW) | ca. 25 | |
| 14 | 2000 | HWR-US A-MAX II | 22.08.2000 | Klietz (BW) | Wassermenge: 24,3 l |
| 15 | HWR-US SKYDIVER | 08.11.2000 | Klietz (BW) | 56,5 | |
| 16 | 2001 | HWR-US A-MAX III | 21.08.2001 | Klietz (BW) | Wassermenge: 24,3 l |
| 17 | 2003 | HWR-US B4/1 | 01.04.2003 | Klietz (BW) | 48,4 |
|
HWR = Heißwasserrakete |
|||||